主要用途及使用参考
应用范围 | 作用 | 常用量% |
啤酒、汽酒 | 泡沫稳定剂 | 0.004-0.012 |
大豆蛋白饮料 | 稳定、乳化、增稠 | 0.1-0.2 |
酸奶、酸奶豆、调配果汁奶 | 稳定、乳化、增稠 | 0.1-0.3 |
浓缩果汁 | 稳定 | 0.1-0.3 |
乳化香精 | 乳化 | 0.05-0.2 |
人造奶油 | 乳化 | 0.01-0.3 |
沙司酱油、色拉调味酱、调味品、番茄酱 | 稳定、乳化、增稠 | 0.2-1.0 |
冰淇淋、冰糕等冷饮 | 稳定、乳化、增稠 | 0.05-0.1 |
产品标准
项目 | GB 1886.226-2016 | E405 |
色泽 | 白色或淡黄色 | - |
状态 | 粉末 | - |
酯化度,w/% | ≥ 40.0 | - |
不溶性灰分,w/% | ≤1.0 | - |
干燥减量,w/% | ≤20.0 | ≤15 |
砷(As)/(mg/kg) | ≤2.0 | ≤3 |
甲醛(mg/kg) | - | ≤50 |
铅(Pb)/(mg/kg) | ≤5.0 | ≤5 |
汞(Hg)/(mg/kg) | - | ≤1 |
镉(Cd)/(mg/kg) | - | ≤1 |
细菌总数/(cfu/g) | - | ≤5000 |
霉菌和酵母菌/(cfu/g) | - | ≤500 |
大肠杆菌 | - | 5克内不得检出 |
沙门氏菌 | 10克内不得检出 |
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系
Copyright © 2020 青岛聚大洋藻业集团有限公司 版权所有 技术支持:海诚互联