产品类别 | 品种及代码 | 粘度 | 粒度 | 产品应用 |
食品级褐藻胶 | GOS-LYF | 20-100mPa.s | 颗粒 30/60/80/100/120//170/200目 | 食品工业:冰淇淋、饮料、仿形食品、肉制品、果酱等 健康食品作胶凝剂、增稠剂、悬浮剂、缓释剂。 医用工业:粘合剂、生物粘附剂、缓控释片、医用敷料、 牙膜材料、固化剂等。 日用化工:面膜、化妆品增稠稳定剂等。 饲料工业:饲料粘结剂、宠物食品粘结剂等。 |
GOS-LWF | 100-200mPa.s | |||
GOS--MYF | 200-500mPa.s | |||
GOS-MWF | 500-800mPa.s | |||
GOS-HYF | 800-1000mPa.s | |||
GOS-HWF | ≥1000mPa.s |
产品标准
项目 | GB 1886.243-2016 | 中国药典 2020年版 | E401 | FCCV |
粒度 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | 根据客户要求 |
黏度(20℃)/mPa.s | 符合声称 | - | 根据客户要求 | 根据客户要求 |
水分,w/% | ≤15.0 | - | ≤15.0 | ≤15.0 |
PH值 | 6.0-8.0 | - | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
灰分(以干基计),w/% | 18.0~27.0 | - | 18.0-27.0 | 18.0-27.0 |
水不溶物,w/% | ≤0.6 | - | ≤2.0 | ≤2 |
重金属(mg/kg) | - | ≤0.2 | - | ≤20 |
铅(Pb)/(m/kg) | ≤5.0 | ≤0.001 | ≤3 | ≤3 |
砷(As)(mg/kg) | ≤2.0 | - | ≤5 | ≤5 |
氯化物(含Cl)/% | - | ≤1.0 | - | - |
炽灼残渣/% | - | 30.0~36.0 | ||
钙盐/% | - | ≤1.5 | ||
砷盐/% | - | ≤0.00015 | ||
色泽及性状 | 乳白色至浅黄色或浅黄褐色,丝状、粒状或粉末状 | 白色至浅棕黄色粉末 | 淡黄色或乳白色粉末或颗粒 | 淡黄色或乳白色粉末或颗粒 |
甲醛/(mg/kg) | - | - | ≤50 | - |
汞(Hg)/(mg/kg) | - | - | ≤1 | ≤1 |
镉(Cd)/(mg/kg) | - | - | ≤1 | ≤1 |
细菌总数/(CFU/g) | - | - | ≤5000 | ≤5000 |
需氧菌总数(CFU/g) | - | ≤103 | - | - |
霉菌和酵母菌总数(CFU/g) | - | ≤102 | ≤500 | ≤500 |
大肠埃希菌 | - | 不得检出 | 5克内不得检出 | 5克内不得检出 |
沙门菌 | - | 10g不得检出 | 10克内不得检出 | 25克内不得检出 |
如果您有任何疑问,请填写下列表格,我们将尽快跟您联系
Copyright © 2020 青岛聚大洋藻业集团有限公司 版权所有 技术支持:海诚互联